أكاسيد الحديد |
الخواص الطبيعية
| Bulk density | 2.21 g/ml |
| Surface Area | 2.94 m/g |
| Oil Absorption | 20.2 g/100 g |
| Water Absorption | 24.3 g/100g |
| Moisture Content | 0.39% |
| Hardness | 6.1 |
| Specific gravity | 4.9 g/ml |
التحاليل الكيميائية
| Weight percent | BA34 |
| SiO2 | 10.52 |
| Al2O3 | 0.37 |
| Fe2O3 | 78.69 |
| CaO | 3.71 |
| MgO | 0.18 |
| Na2O | 0.07 |
| K2O | 0.04 |
| SO3 | 2.46 |
| Cl | 0.12 |
| H2O | 0.39 |
| L.O.I | 1.21 |
| TiO2 | 0.23 |
| MnO | 0.09 |
| P2O5 | 1.72 |
| Total | 99.8 |
Updated: 26-01-2001